Covid-19, yaklaşık 200 ülkede 123 milyondan fazla vaka ve 2,7 milyon ölümle dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 24 Mart 2021 itibariyle, küresel bazda toplam vaka sayısı 123 milyon 902 bin 242’ye, ölü sayısı ise 2 milyon 727 bin 837’ye ulaştı.
Ülkelere göre koronavirüs vakaları, ölümler, aşılar
Avrupa Bölgesi ve Amerika Bölgesi, tüm vaka ve ölümlerin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaya devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütünün ülke verilerine göre 3 Ocak 202'den bu yana tutulan kayıtlarda en çok vaka görülen ülkeler listesinin başında ABD yer alıyor, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.
DSÖ verilerine göre en çok vaka görülen 10 ülke şöyle:
Ülke adı | Toplam vaka | Toplam ölü sayısı | Aşılananlar (18.03.2021) |
ABD | 29.592.831 | 538.244 | 118.170.648 |
Brezilya | 12.047.526 | 295.425 | 13.028.391 |
Hindistan | 11.734.058 | 160.441 | 34.859.345 |
Rusya | 4.483.471 | 96.219 | 7.698.889 |
Birleşik Krallık | 4.307.308 | 126.284 | 26.063.501 |
Fransa | 4.240.732 | 92.363 | 6.427.037 |
İtalya | 3.419.616 | 105.879 | 6.634.450 |
İspanya | 3.234.319 | 73.744 | 5.181.446 |
Türkiye | 3.061.520 | 30.316 | 11.261.612 |
Almanya | 2.690.523 | 75.212 | 8.553.350 |
siyasetcafe.com